Телефон незаменим для активных людей
Фото i Travel LM-801 |
Встроенный в телефон барометр, датчик высоты, компас и термометр |
Функции компасса, барометра, высотомера и термометра легко переключаются с помощью одной кнопки. Высокочувствительный высотомер, чувствует изменение высоты даже при простом перемещении телефона вверх, вниз. Кроме того, телефон оснащен фонариком и лазерной указкой.
Телефон светит даже под водой |
Выдерживает контакт с водой, защищен от попадания пыли и грязи, тест на падение с высоты
2-х метров.
Телефон выдерживает наезд автомобиля |
Соттветствует стандарту промышленной защиты IP x 54. Встроенный фонарик, лазерная указка. Встроенный барометр, высотомер, компасс, термометр. MP3 плеейр, полифония, FM радио, калькулятор, будильник. Поддержка карт памяти до 16 Гб. Специальные функции защиты и установки пароля на тел. книгу, СМС. Время работы в режиме ожидания 450 часов, 4.5 часа в режиме беспрерывного разговора.
450 часов без подзарядки в режиме ожидания |
Купить телефон iTravel LM-801
К этому телефону подойдут вот эти швейцарские часики
Настоящий шедевр Золотой телефон от итальянских ювелиров
К этому телефону подойдут вот эти швейцарские часики
Настоящий шедевр Золотой телефон от итальянских ювелиров
Характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Дата выхода на рынок: | 2010 г. (1-й квартал) | |||
Класс: | Средний | |||
Позиционирование: | Защищенный | |||
Стандарт: | GSM 900/1800 | |||
Тип карты памяти: | MicroSD | |||
Тип корпуса: | Моноблок | |||
Вес: | 142 г | |||
Длина: | 115 мм | |||
Толщина: | 23 мм | |||
Ширина: | 53 мм | |||
Варианты цвета: | Yellow-Black | |||
Встроенная антенна: | ||||
Материал корпуса: | Магниевый каркас | |||
Пыле-, влаго-, ударопрочность: | ||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность: | IPx54 | |||
Календарь: | ||||
Номера в памяти телефона: | ||||
Номера в памяти телефона: | 300 | |||
SMS: | ||||
Предиктивный ввод: | ||||
Размер экрана: | 2 '' | |||
Разрешение экрана: | 176 x 220 | |||
Технология экрана: | TFT | |||
Тип экрана: | 256 тыс. цветов | |||
Поддержка карт памяти: | MicroSD | |||
MP3-звонок: | ||||
Вибровызов: | ||||
Громкая связь: | ||||
Настраиваемые профили: | ||||
Тип звонка: | Полифонический | |||
Время ожидания: | 450 часов | |||
Время разговора: | 4.5 часов | |||
FM приёмник: | ||||
Аудио проигрыватель: | ||||
Диктофон / Запись звука: | ||||
Загружаемые мелодии: | ||||
Игры: | ||||
Поддержка Java: |
Комментариев нет:
Отправить комментарий